
Chine Yamaha FZ16 Moto
Yamaha FZ16 est le plus petit modèle de la série de motos FZ de Yamaha. Ses éléments de conception sont très élégants et dynamiques et Yamaha l'appelle le "Seigneur des rues".
Le FZ16 est propulsé par un moteur monocylindre refroidi par air de 153 cc qui génère 13,8 ch à 7 500 tr/min et 13,6 Nm de couple à 6 000tr/min couplé à une boîte de vitesses séquentielle à 5-vitesses. La FZ arbore une suspension télescopique à l'avant et une suspension monocross à l'avant qui offre un débattement de 120 mm, ce qui en fait une moto idéale pour les conditions de conduite indiennes.
La moto est équipée d'un frein à disque à l'avant et d'un tambour à l'arrière. Le FZ16 est équipé de roues 17- pouces avec des pneus radiaux 100/80 et 140/60 respectivement à l'avant et à l'arrière. Le silencieux d'échappement va très bien avec le style de la moto aussi.
La moto pèse 135 kg et a une capacité de réservoir de carburant de 12 litres. La FZ16 est disponible en Inde en trois couleurs : Panther Black, Ambush Blue et Raider Red. La moto est au prix de Rs 74 343

| spécification | |||
| MOTEUR | CHÂSSIS | ||
| Taper | 160CC, 4-course, monocylindre, refroidi par air, avec arbre d'équilibrage | Suspension/Avant | Amortisseur à ressort hydraulique |
| Transmission | 5-Vitesse, embrayage manuel | Suspension/Arrière | Amortisseur à ressort hydraulique, amortisseur mono central, bras oscillant |
| Compression | 9.2:1 | Freins/Avant | Disque |
| Sortie, Max(Kw/Rpm) | 9.8/9000 | Freins/Arrière | Tambouriner |
| Couple, maximum (NM/tr/min) | 12/7000 | Pneus/Avant | 100/80-17 |
| Allumage | CDI | Pneus/Arrière | 140/60-17 |
| Système de démarrage | Électrique seulement | Réserve | N/A |
| BorexCourse | 62 mm x 53 mm | Groupe motopropulseur | Chaîne |
| DIMENSIONS | LES AUTRES | ||
| LxLxH | 2030mmx780mmx1030mm | COULEUR | Rouge/Bleu/Jaune/Vert/Noir |
| Empattement | 1345mm | Type de carburant | Essence sans plomb avec indice d'octane 93 ou supérieur |
| Hauteur du siège | 790mm | TAILLE DE LA BOÎTE D'EMBALLAGE | 1780mm×530mm×880mm |
| Garde au sol minimale | 160mm | QTÉ DE CHARGEMENT | 84 unités/40HQ |
| Poids net | 132 kg | 28 unités/20GP | |
| Charge maximale | 150 kg | --- | --- |
| Capacité d'escalade | Supérieur ou égal à 20 degrés | --- | --- |
| Capacité du réservoir de carburant | 12L | --- | --- |
| Vitesse de pointe | 90Km/h | --- | --- |
| La batterie | 12V/7Ah | --- | --- |



Livraison et expédition

étiquette à chaud: chine moto yamaha fz16, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriqué en Chine
Envoyez demande
