
Moto 70cc 4 temps bon prix
Envoyez demande
Product Details ofMoto 70cc 4 temps bon prix
| spécification | |
| VIN (numéro de cadre) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| N° de moteur | 147FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Moteur | |
| Taper | 70cc, 4-course, simple cylindre, refroidi par air |
| BorexCourse | 39 mm x 40,2 mm |
| Compression | 7.3:1 |
| Sortie, Max(Kw/Rpm) | 3.5/7500 |
| Couple, maximum (NM/tr/min) | 4.5/6500 |
| Allumage | CDI |
| Système de démarrage | Coup de pied/électrique |
| Transmission | 4-Vitesse, embrayage manuel |
| Groupe motopropulseur | Chaîne |
| Châssis | |
| Suspension/Avant | Amortisseur à ressort hydraulique |
| Suspension/Arrière | Amortisseur à ressort hydraulique |
| Freins/Avant | Tambouriner |
| Freins/Arrière | Tambouriner |
| Pneus/Avant | 100/90-16 |
| Pneus/Arrière | 130/90-15 |
| Dimensions | |
| LxLxH | 1800mmx750mm x995mm |
| Empattement | 1175mm |
| Hauteur du siège | 750mm |
| Garde au sol minimale | 80mm |
| Poids net | 88 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Vitesse maximale (km/h) | Supérieur ou égal à 70 |
| Capacité d'escalade | Supérieur ou égal à 10 degrés |
| Capacité du réservoir de carburant | 5L |
| Type de carburant | Essence sans plomb avec indice d'octane 91 ou supérieur |
| Consommation de carburant | 1.8L/100km |
| La batterie | N/A |
| Les autres | |
| Couleur | Rouge, Autre |
| Lumière | Oui |
| Certificat | N/A |
| Dimension d'emballage | 1480*380*830mm |
| Emballage | 40'HQ 200 unités |



Livraison et expédition

étiquette à chaud: Moto 70cc 4 temps à bon prix, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriquée en Chine
Une paire de
Moto du marché pakistanais 70ccUn article
China150cc BAJAJ Boxer BM150 MotoEnvoyez demande
