
110cc 125cc 4-Moto Cub à course
Envoyez demande
Product Details of110cc 125cc 4-Moto Cub à course
| CP technique110-10A | |
| Moteur | |
| Type de moteur: | Monocylindre, refroidi par le vent, quatre temps |
| Déplacement(ml): | 110 |
| Alésage X Course(mm): | 52.4x55.5 |
| Ratio de compression: | 9.1:1 |
| Max. Puissance(kw/r/min): | 5.8/7500 |
| Max. Couple(Nm/r/min): | 8.5/5000 |
| Max. Vitesse (Km/h): | Supérieur ou égal à 80 |
| Lubrification: | Pression, éclaboussures |
| Type d'embrayage : | Embrayage humide multidisque, manuel |
| Allumage: | CDI |
| Système de démarrage : | Démarrage électrique |
| Système de transmission: | Entrainement par CHAINE |
| CHÂSSIS | |
| Frein avant: | Frein à disque |
| Frein arriere: | Frein à tambour |
| Pneu avant: | 115/80-13 |
| Roue arriére: | 115/80-13 |
| La batterie: | 12V/5Ah |
| DIMENSIONS | |
| L*L*H (mm) : | 1910*685*1090 |
| Hauteur du siège (mm): | 770 |
| Empattement(mm): | 1250 |
| Min. Garde au sol(mm): | 120 |
| Max. Poids autorisé (kg): | 150 |
| Capacité de cavalier : | 1 personne |
| Sec. Poids (kg): | 96 |
| Huile moteur (L) : | 1L SAE15W/40 |
| Capacité du réservoir de carburant (L): | 4 |
| Les autres | |
| Taille d'emballage (mm): | 1700×460×860 |
| Poids d'emballage (kg): | 118 |
| Chargement de conteneur(40HQ): | 105/SKD 170/CKD |
Affichage des détails de la moto classique 110cc








Livraison et expédition

étiquette à chaud: 110cc 125cc 4-moto cub course, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriqué en Chine
Une paire de
110cc 125cc Cub Chine Yamaha Crypton à vendreUn article
Moto Honda Super Cub CEE EPA à vendreEnvoyez demande
