
Moto électrique noire de style chopper Big Twin Lowrider
Envoyez demande
Product Details ofMoto électrique noire de style chopper Big Twin Lowrider
| Moteur | |
| Type de moteur: | Monocylindre, refroidi par eau, quatre temps |
| Déplacement(ml): | 223.7 |
| Alésage X Course(mm): | 53x53 |
| Ratio de compression: | 9.2:1 |
| Max. Puissance(kw/r/min): | 12.0/8500 |
| Max. Couple(Nm/r/min): | 14.5/5500 |
| Max. Vitesse (Km/h): | Supérieur ou égal à 90 |
| Lubrification: | Pression, éclaboussures |
| Type d'embrayage : | Embrayage humide multidisque, manuel |
| Allumage: | CDI |
| Système de démarrage : | E-start |
| Système de transmission: | Entrainement par CHAINE |
| CHÂSSIS | |
| Frein avant: | Frein à disque |
| Frein arriere: | Frein à tambour |
| Pneu avant: | 110/90-16 |
| Roue arriére: | 130/90-15 |
| La batterie: | 12V/9Ah |
| DIMENSIONS | |
| L*L*H (mm) : | 2280*760*1150 |
| Hauteur du siège (mm): | 730 |
| Empattement(mm): | 1515 |
| Min. Garde au sol(mm): | 150 |
| Max. Poids autorisé (kg): | 150 |
| Capacité de cavalier : | 1 personne |
| Sec. Poids (kg): | 145 |
| Huile moteur (L) : | 1.8L SAE15W/40 |
| Capacité du réservoir de carburant (L): | 13.2 |
| Les autres | |
| Taille d'emballage (mm): | 2070×560×860/1930×460×860 |
| Poids d'emballage (kg): | 165 |
| Chargement de conteneur(40HQ): | 60/99 |

Notre service
1. Bienvenue à la fabrication OEM : produit, emballage...
2. Exemple de commande
3. Nous vous répondrons pour votre demande dans les 24 heures.
4. Lorsque vous avez reçu les marchandises, testez-les et donnez-moi un commentaire. Si vous avez des questions sur le problème, contactez-nous, nous vous proposerons la solution.



Livraison et expédition

étiquette à chaud: moto électrique noire de style chopper big twin lowrider, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriquée en Chine
Une paire de
GratuitEnvoyez demande
